类别 | 生产厂家 | 牌号 | 3月7日 | 3月8日 |
拉丝 | 海南炼化 | T30S | 8150 | 8100 |
北海炼厂 | PP(聚丙烯)H-T03 | 8100 | 8050 | |
茂名石化 | S1003 | 8250-8300 | 8250 | |
中化泉州 | L5E89 | 8050 | 8000 | |
抚顺乙烯 | L5E89 | -- | -- | |
神华宁煤 | 1102K | -- | 7950 | |
茂名石化 | T30S | 8300 | 8250 | |
均聚注塑 | 广州石化 | CJS700 | 8500 | 8400 |
海南炼化 | V30G | 8250 | 8200 | |
湛江东兴 | V30G | 8200 | 8150 | |
大庆炼化 | HP500P | 8200 | 8100 | |
均聚纤维 | 海南炼化 | Z30S | 8300 | 8300 |
北海炼厂 | Z30S | 8300 | 8300 | |
抚顺乙烯 | Z30S | 8300 | 8300 | |
茂名石化 | N-Z30S | 8350 | 8350 | |
共聚注塑 | 茂名石化 | EPC(聚碳酸酯)30R-H | 8250-8300 | 8250-8300 |
茂名石化 | EPS(聚苯乙烯)30R | 8300 | 8300 | |
茂名石化 | EPT30R | 8700 | 8600 | |
广州石化 | J641 | 8300 | 8250-8300 | |
薄膜级 | 韩国现代 | H4540 | 9250 | 9250 |
印度信诚 | 100EY | 9150 | 9150 |
上一篇:科思创(原上海拜耳)PC运行动态
下一篇:重庆市场PP价格弱势整理