| 区域 | 价格类型 | 4月13日 | 4月17日 | 涨跌 | 单位 |
| 亚洲 | FOB韩国 | 1171-1172 | 1118-1119 | -53 | 美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1198-1199 | 1145-1146 | -53 | 美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 1131-1132 | 1131-1132 | 0 | 美元/吨 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 51.9-52.4 | 50.1-50.6 | -1.8 | 美分/磅 |
| 美国 | FOB美国海湾 | 1141.8-1152.8 | 1102.2-1113.2 | -39.6 | 美元/吨 |
上一篇:4月17日亚欧美乙烯收盘价格表
下一篇:国际原油电子盘实报(4月24日)