| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 74.14 | 74.16 | - | 美元/桶 | ||
| 日本 | 681.70 | 683.05 | - | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 657.76 | 659.11 | - | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 669.90 | 670.00 | - | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 664.95 | 665.05 | - | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 654.20 | 654.30 | - | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 663.70 | 663.80 | - | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 633.30 | 633.38 | - | 美元/吨 |
上一篇:17日全球苯乙烯市场收盘价格
下一篇:9月17日国际丙烯收盘价格一览