| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 73.51 | 73.53 | ↑0.8~↑0.8 | 美元/桶 | ||
| 日本 | 684.45 | 684.55 | ↑6.6~↑6.1 | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 664.79 | 664.89 | ↑10.51~↑10.01 | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 683.20 | 683.30 | ↑11.5~↑11.5 | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 680.20 | 680.30 | ↑12.5~↑12.5 | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 671.25 | 671.35 | ↑15.3~↑15.3 | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 678.95 | 679.05 | ↑14.5~↑14.5 | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 643.50 | 643.58 | ↑4.46~↑4.46 | 美元/吨 |
上一篇:12日全球苯乙烯市场收盘价格
下一篇:9月12日国际丙烯收盘价格一览