| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 73.85 | 73.87 | - | 美元/桶 | ||
| 日本 | 678.20 | 679.30 | - | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 655.21 | 656.31 | - | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 667.45 | 667.55 | - | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 662.45 | 662.55 | - | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 653.70 | 653.80 | - | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 661.20 | 661.30 | - | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 622.24 | 622.32 | - | 美元/吨 |
上一篇:10日全球苯乙烯市场收盘价格
下一篇:9月10日国际丙烯收盘价格一览