9月5日全球石脑油价格详情

来源:买塑网 作者:angel 2018-09-06
价格类型 最低价 最高价 涨跌 价格单位 备注
新加坡   73.06 73.08 ↓2.49~↓2.49 美元/桶  
日本   676.45 678.05 ↓14.25~↓14.5 美元/吨  
波斯湾   655.25 656.85 ↓15.0~↓15.25 美元/吨  
德国 CIF 670.95 671.05 ↓8.25~↓8.25 美元/吨  
鹿特丹   667.75 667.85 ↓7.45~↓7.45 美元/吨  
地中海 到岸价(CFR) 657.25 657.35 ↓6.2~↓6.2 美元/吨  
热那亚 CIF 664.70 664.80 ↓9.15~↓9.15 美元/吨  
墨西哥湾   627.38 627.46 ↓26.64~↓26.64 美元/吨  
 
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察