| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 72.37 | 72.39 | ↑0.48~↑0.48 | 美元/桶 | ||
| 日本 | 658.45 | 662.05 | ↑5.75~↑5.0 | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 637.94 | 641.54 | ↑6.38~↑5.63 | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 629.70 | 629.80 | ↓17.5~↓17.5 | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 625.70 | 625.80 | ↓17.5~↓17.5 | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 614.20 | 614.30 | ↓17.5~↓17.5 | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 622.95 | 623.05 | ↓17.5~↓17.5 | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 646.45 | 646.53 | ↓27.65~↓27.65 | 美元/吨 |
上一篇:8月8日亚欧美丙烯价格部分上涨
下一篇:8月13日国际丙烯单体价格详情