| 地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯单体报价 | 中国 | 到岸价(CFR) | 1119.20 | 1120.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 1069.20 | 1070.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 美国 | FD | 947.34 | 957.95 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | FD | 1081.20 | 1085.80 | ↑0.50~↑0.50 | 欧元/吨 | |
| 西北欧 | CIF | 1081.20 | 1085.80 | ↑0.50~↑0.50 | 欧元/吨 |
上一篇:8月8日亚洲丁二烯收盘价格
下一篇:8月8日全球石脑油价格一览