| 地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯单体报价 | 中国 | 到岸价(CFR) | 1089.20 | 1090.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 1069.20 | 1070.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 美国 | FD | 969.36 | 979.98 | ↓5.51~↓5.50 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | FD | 1079.20 | 1083.80 | ↑4.00~↑4.00 | 欧元/吨 | |
| 西北欧 | CIF | 1079.20 | 1083.80 | ↑4.00~↑4.00 | 欧元/吨 |
上一篇:8月1日全球石脑油价格普跌
下一篇:1日全球苯乙烯市场收盘价格