| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 73.56 | 73.58 | ↓0.37~↓0.37 | 美元/桶 | ||
| 日本 | 661.70 | 667.05 | ↓9.25~↓9.0 | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 638.66 | 644.01 | ↓9.03~↓8.78 | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 638.70 | 638.80 | ↓13.75~↓13.75 | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 634.70 | 634.80 | ↓13.75~↓13.75 | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 622.95 | 623.05 | ↓13.5~↓13.5 | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 631.95 | 632.05 | ↓13.75~↓13.75 | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 646.66 | 646.74 | ↓12.74~↓12.74 | 美元/吨 |
上一篇:亚洲乙烯每日报道:清淡持稳
下一篇:8月1日亚欧美丙烯价格一览