| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 72.50 | 72.52 | ↑0.7~↑0.7 | 美元/桶 | ||
| 日本 | 657.45 | 662.80 | ↑6.5~↑6.5 | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 633.14 | 638.49 | ↑6.5~↑6.5 | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 647.45 | 647.55 | ↑5.5~↑5.5 | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 643.45 | 643.55 | ↑5.5~↑5.5 | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 631.45 | 631.55 | ↑5.5~↑5.5 | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 640.70 | 640.80 | ↑5.5~↑5.5 | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 680.96 | 681.04 | ↑21.0~↑21.0 | 美元/吨 |
上一篇:25日全球苯乙烯市场收盘价格
下一篇:华东纯苯市场高位运行