| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 71.11 | 71.13 | - | 美元/桶 | ||
| 日本 | 644.70 | 650.05 | - | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 620.28 | 625.63 | - | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 639.45 | 639.55 | - | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 635.45 | 635.55 | - | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 623.45 | 623.55 | - | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 632.70 | 632.80 | - | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 658.49 | 658.57 | - | 美元/吨 |
上一篇:7月23日亚欧美丙烯价格一览
下一篇:中石化华东苯乙烯价格动态