| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 73.10 | 73.12 | ↑0.82~↑0.82 | 美元/桶 | ||
| 日本 | 664.70 | 667.55 | ↑7.25~↑7.75 | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 639.33 | 642.18 | ↑7.14~↑7.64 | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 655.70 | 655.80 | ↑12.75~↑12.75 | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 651.70 | 651.80 | ↑12.75~↑12.75 | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 638.95 | 639.05 | ↑12.75~↑12.75 | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 648.45 | 648.55 | ↑12.75~↑12.75 | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 休市 | 休市 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇:7月2日亚欧美乙烯单体价格详情
下一篇:4日全球苯乙烯市场收盘价格