| 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074.20 | 1075.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 中国 | |
| 1049.20 | 1050.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 韩国 | |
| 1029.93 | 1040.54 | ↑49.56~↑49.56 | 美元/吨 | FD | 美国 | |
| 1114.70 | 1119.30 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | FD | 西北欧 | |
| 1114.70 | 1119.30 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | CIF | 西北欧 |
上一篇:6月27日亚欧美乙烯单体价格详情
下一篇:27日全球苯乙烯市场收盘价格