| 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099.20 | 1100.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 中国 | |
| 1059.20 | 1060.80 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 韩国 | |
| 941.82 | 952.44 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | FD | 美国 | |
| 1118.20 | 1122.80 | ↓0.5~↓0.5 | 欧元/吨 | FD | 西北欧 | |
| 1118.20 | 1122.80 | ↓0.5~↓0.5 | 欧元/吨 | CIF | 西北欧 |
上一篇:6月21日亚洲丁二烯收盘价格
下一篇:6月21日全球石脑油价格详情