地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 1374.20 | 1375.80 | - | 美元/吨 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 1259.20 | 1260.80 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1133.70 | 1138.30 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 264.51 | 275.13 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 975.70 | 980.30 | - | 欧元/吨 |
上一篇:6月18日亚洲丁二烯收盘价格
下一篇:苯酚市场一周前瞻