| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 68.42 | 68.44 | - | 美元/桶 | ||
| 日本 | 619.45 | 622.30 | - | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 595.67 | 598.52 | - | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 622.45 | 622.55 | - | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 618.45 | 618.55 | - | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 605.20 | 605.30 | - | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 615.20 | 615.30 | - | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 620.06 | 620.14 | - | 美元/吨 |
上一篇:华东纯苯市场气氛偏疲
下一篇:6月18日亚洲丁二烯收盘价格