地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丙烯单体报价 | 中国 | 到岸价(CFR) | 1104.20 | 1105.80 | - | 美元/吨 |
韩国 | 离岸价(FOB) | 1069.20 | 1070.80 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 991.38 | 1002.00 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 1076.70 | 1081.30 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1076.70 | 1081.30 | - | 欧元/吨 |
上一篇:6月11日亚洲丁二烯收盘价格
下一篇:亚洲乙烯每日报道:稳中有升