地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 1349.20 | 1350.80 | ↑15.0~↑15.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 1224.20 | 1225.80 | ↑5.0~↑5.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1160.70 | 1165.30 | ↑8.5~↑8.5 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 341.60 | 352.22 | ↑2.64~↑2.65 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 986.20 | 990.80 | ↓0.5~↓0.5 | 欧元/吨 |
上一篇:纯苯市场低位运行