| 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109.20 | 1110.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 中国 | |
| 1074.20 | 1075.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 韩国 | |
| 991.38 | 1002.00 | ↑16.52~↑16.52 | 美元/吨 | FD | 美国 | |
| 1080.70 | 1085.30 | ↓0.5~↓0.5 | 欧元/吨 | FD | 西北欧 | |
| 1080.70 | 1085.30 | ↓0.5~↓0.5 | 欧元/吨 | CIF | 西北欧 |
上一篇:6月4日全球石脑油价格详情
下一篇:6日全球苯乙烯市场收盘价格