| 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124.20 | 1125.80 | ↓5.0~↓5.0 | 美元/吨 | 到岸价(CFR) | 中国 | |
| 1084.20 | 1085.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 离岸价(FOB) | 韩国 | |
| 919.80 | 930.41 | ↑60.57~↑60.57 | 美元/吨 | FD | 美国 | |
| 1081.20 | 1085.80 | ↑20.0~↑20.0 | 欧元/吨 | FD | 西北欧 | |
| 1081.20 | 1085.80 | ↑20.0~↑20.0 | 欧元/吨 | CIF | 西北欧 |
上一篇:28日全球苯乙烯市场收盘价格
下一篇:中石化华东苯乙烯价格动态