地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 1259.20 | 1260.80 | - | 美元/吨 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 1194.20 | 1195.80 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1153.20 | 1157.80 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 286.54 | 291.65 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 966.20 | 970.80 | - | 欧元/吨 |
上一篇:5月7日亚洲丁二烯收盘价格
下一篇:纯苯市场短时持坚