地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 1084.20 | 1085.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 1039.20 | 1040.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 840.06 | 850.68 | ↓13.66~↓13.65 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 950.70 | 955.30 | ↑0.5~↑0.5 | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 950.70 | 955.30 | ↑0.5~↑0.5 | 欧元/吨 |
上一篇:双酚A市场僵持博弈
下一篇:中石化华东丁二烯价格动态