地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 休市 | 休市 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 休市 | 休市 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1237.20 | 1241.80 | ↓7.5~↓7.5 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 308.57 | 319.18 | ↑5.51~↑5.5 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 1030.20 | 1034.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 |
上一篇:4月27日全球石脑油价格普涨
下一篇:5月1日亚欧美丙烯收盘价格一览