| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 到岸价(CFR) | 1284.20 | 1285.80 | ↓25.0~↓25.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1219.20 | 1220.80 | ↓40.0~↓40.0 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | CIF | 1248.20 | 1252.80 | ↑2.5~↑2.5 | 美元/吨 | |
| 美国 | FD | 286.54 | 297.15 | ↑5.51~↑5.5 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | FD | 1030.70 | 1035.30 | ↑2.0~↑2.0 | 欧元/吨 |
上一篇:华东地区丁二烯市场小幅整理
下一篇:纯苯市场偏弱整理