地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 1339.20 | 1340.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 1269.20 | 1270.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1250.70 | 1255.30 | ↓2.5~↓2.5 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 308.57 | 319.18 | ↑5.51~↑5.51 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 1023.20 | 1027.80 | ↑2.5~↑2.5 | 欧元/吨 |
上一篇:4月23日亚洲丁二烯收盘价格
下一篇:纯苯市场高位整理