地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 1079.20 | 1080.80 | - | 美元/吨 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 1039.20 | 1040.80 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 743.59 | 754.20 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 921.20 | 925.80 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 921.20 | 925.80 | - | 欧元/吨 |
上一篇:中东局势紧张 油价延续涨势
下一篇:中石化华东苯乙烯价格动态