地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 到岸价(CFR) | 1069.20 | 1070.80 | - | 美元/吨 | |
韩国 | 离岸价(FOB) | 1029.20 | 1030.80 | - | 美元/吨 | |
美国 | FD | 666.49 | 677.11 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 920.20 | 924.80 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | CIF | 920.20 | 924.80 | - | 欧元/吨 |
上一篇:华东地区双酚A市场高位挺涨
下一篇:4月9日亚洲丁二烯收盘价格走跌