地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 66.81 | 66.83 | - | 美元/桶 | ||
日本 | 599.95 | 604.55 | - | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 574.58 | 579.18 | - | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 休市 | 休市 | - | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 休市 | 休市 | - | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 休市 | 休市 | - | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 休市 | 休市 | - | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 558.10 | 558.18 | - | 美元/吨 |
上一篇:4月2日亚欧美丙烯价格详情
下一篇:4月2日亚洲丁二烯收盘价格