地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 66.81 | 66.83 | ↑0.72~↑0.72 | 美元/桶 | ||
日本 | 603.20 | 610.80 | ↑3.75~↑5.25 | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 577.83 | 585.43 | ↑3.54~↑5.04 | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 586.45 | 586.55 | ↓7.25~↓7.25 | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 582.45 | 582.55 | ↓7.25~↓7.25 | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 566.95 | 567.05 | ↓7.25~↓7.25 | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 578.20 | 578.30 | ↓7.25~↓7.25 | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 574.73 | 574.81 | ↑5.22~↑5.22 | 美元/吨 |
上一篇:26日全球苯乙烯市场收盘价格
下一篇:3月29日亚欧美丙烯收盘价格一览