地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 65.84 | 65.86 | - | 美元/桶 | ||
日本 | 598.70 | 603.55 | - | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 573.65 | 578.50 | - | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 593.70 | 593.80 | - | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 589.70 | 589.80 | - | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 573.70 | 573.80 | - | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 585.20 | 585.30 | - | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 563.98 | 564.06 | - | 美元/吨 |
上一篇:苯酚市场窄幅震荡
下一篇:3月26日亚欧美丙烯收盘价格一览