地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 1239.20 | 1240.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 1169.20 | 1170.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1277.20 | 1281.80 | ↑3.5~↑3.5 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 462.75 | 473.36 | ↓5.51~↓5.51 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 1034.20 | 1038.80 | ↑0.5~↑0.5 | 欧元/吨 |
上一篇:5日全球苯乙烯市场收盘价格
下一篇:利比亚最大油田停产 油价大幅上涨