地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 到岸价(CFR) | 1249.20 | 1250.80 | ↑20.0~↑20.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
东南亚 | 到岸价(CFR) | 1189.20 | 1190.80 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | CIF | 1262.70 | 1267.30 | ↓0.5~↓0.5 | 美元/吨 | |
美国 | FD | 482.13 | 492.75 | ↓11.02~↓11.01 | 美元/吨 | |
西北欧 | FD | 1033.70 | 1038.30 | ↑2.0~↑2.0 | 欧元/吨 |
上一篇:28日全球苯乙烯市场收盘价格
下一篇:纯苯市场阴跌为主