地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 62.52 | 62.54 | ↓0.03~↓0.03 | 美元/桶 | ||
日本 | 574.45 | 576.05 | ↓0.25~↓0.25 | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 550.24 | 551.84 | ↓0.25~↓0.25 | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 561.95 | 562.05 | ↓12.5~↓12.5 | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 557.95 | 558.05 | ↓12.5~↓12.5 | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 543.45 | 543.55 | ↓12.5~↓12.5 | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 554.20 | 554.30 | ↓12.5~↓12.5 | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 554.80 | 555.13 | ↓24.01~↓24.01 | 美元/吨 |
上一篇:亚洲乙烯每日报道:清淡持稳
下一篇:2月28日亚欧美丙烯收盘价格一览