地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 62.27 | 62.29 | - | 美元/桶 | ||
日本 | 572.45 | 574.05 | - | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 548.14 | 549.74 | - | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 574.70 | 574.80 | - | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 570.70 | 570.80 | - | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 556.20 | 556.30 | - | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 566.95 | 567.05 | - | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 584.45 | 584.78 | - | 美元/吨 |
上一篇:2月26日亚欧美丙烯收盘价格一览
下一篇:亚洲乙烯每日报道:清淡持稳