地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 58.87 | 58.89 | - | 美元/桶 | ||
日本 | 543.20 | 543.55 | - | 美元/吨 | ||
波斯湾 | 521.00 | 521.35 | - | 美元/吨 | ||
德国 | CIF | 535.70 | 535.80 | - | 美元/吨 | |
鹿特丹 | 531.70 | 531.80 | - | 美元/吨 | ||
地中海 | 到岸价(CFR) | 515.45 | 515.55 | - | 美元/吨 | |
热那亚 | CIF | 527.20 | 527.30 | - | 美元/吨 | |
墨西哥湾 | 538.98 | 539.31 | - | 美元/吨 |
上一篇:丙烯:山东地区市场动态
下一篇:纯苯市场弱势整理