2月7日全球石脑油价格下调

来源:买塑网 作者:angel 2018-02-08
地区 价格类型 最低价 最高价 涨跌 价格单位 备注
新加坡   60.85 60.87 ↓1.51~↓1.51 美元/桶  
日本   560.45 561.05 ↓12.0~↓12.75 美元/吨  
波斯湾   538.99 539.59 ↓12.11~↓12.86 美元/吨  
德国 CIF 547.95 548.05 ↓7.0~↓7.0 美元/吨  
鹿特丹   543.95 544.05 ↓7.0~↓7.0 美元/吨  
地中海 到岸价(CFR) 527.95 528.05 ↓6.75~↓6.75 美元/吨  
热那亚 CIF 539.45 539.55 ↓7.0~↓7.0 美元/吨  
墨西哥湾   570.01 570.35 ↓13.38~↓13.37 美元/吨  
 
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察