| 地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | / | 65.67 | 65.69 | ↑0.21~↑0.21 | 美元/桶 |
| 日本 | / | 601.70 | 603.05 | ↑3.00~↑2.75 | 美元/吨 |
| 波斯湾 | / | 580.66 | 582.01 | ↑2.36~↑2.11 | 美元/吨 |
| 德国 | CIF | 575.70 | 575.80 | ↓11.25~↓11.25 | 美元/吨 |
| 鹿特丹 | / | 571.70 | 571.80 | ↓11.25~↓11.25 | 美元/吨 |
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 554.95 | 555.05 | ↓10.75~↓10.75 | 美元/吨 |
| 热那亚 | CIF | 566.95 | 567.05 | ↓11.25~↓11.25 | 美元/吨 |
| 墨西哥湾 | / | 607.79 | 608.12 | ↓7.73~↓7.74 | 美元/吨 |
上一篇:丙烯:山东地区市场动态
下一篇:华东地区双酚A市场成交有限