| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 到岸价(CFR) | 1090.20 | 1091.80 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 1019.20 | 1020.80 | ↑9.0~↑9.0 | 美元/吨 | |
| 美国 | FD | 870.24 | 880.85 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | FD | 909.20 | 913.80 | ↑0.5~↑0.5 | 欧元/吨 | |
| 西北欧 | CIF | 909.20 | 913.80 | ↑0.5~↑0.5 | 欧元/吨 |
上一篇:1月25日全球石脑油价格普涨
下一篇:25日全球苯乙烯市场收盘价格