| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 65.86 | 65.88 | - | 美元/桶 | ||
| 日本 | 599.45 | 603.55 | - | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 580.42 | 584.52 | - | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 592.20 | 592.30 | - | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 588.20 | 588.30 | - | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 570.45 | 570.55 | - | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 583.20 | 583.30 | - | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 617.93 | 618.27 | - | 美元/吨 |
上一篇:1月22日亚欧美丙烯价格详情
下一篇:1月22日亚欧美丙烯收盘价格一览