| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 到岸价(CFR) | 1379.20 | 1380.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1289.20 | 1290.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | CIF | 1236.70 | 1241.30 | ↑2.0~↑2.0 | 美元/吨 | |
| 美国 | FD | 619.80 | 630.41 | ↓13.65~↓13.66 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | FD | 1009.70 | 1014.30 | ↑1.0~↑1.0 | 欧元/吨 |
上一篇:1月18日全球石脑油价格动态
下一篇:1月22日亚欧美丙烯价格详情