| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 66.76 | 66.78 | - | 美元/桶 | ||
| 日本 | 606.95 | 611.05 | - | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 588.24 | 592.34 | - | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 595.45 | 595.55 | - | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 591.45 | 591.55 | - | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 573.20 | 573.30 | - | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 586.20 | 586.30 | - | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | - | - | - | 美元/吨 |
上一篇:1月15日国际乙烯收盘价格
下一篇:1月15日亚欧美丙烯价格详情