| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 66.51 | 66.53 | ↓1.2~↓1.2 | 美元/桶 | ||
| 日本 | 597.95 | 604.05 | ↓11.5~↓10.5 | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 576.81 | 582.91 | ↓11.29~↓10.29 | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 596.70 | 596.80 | ↑4.25~↑4.25 | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 592.70 | 592.80 | ↑4.25~↑4.25 | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 571.70 | 571.80 | ↑3.0~↑3.0 | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 586.45 | 586.55 | ↑3.5~↑3.5 | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 570.69 | 571.02 | ↑3.12~↑3.12 | 美元/吨 |
上一篇:1月3日亚欧美丙烯收盘价格一览
下一篇:亚洲乙烯每日报道:收盘稳定