1月3日全球石脑油价格涨跌不一

来源:买塑网 作者:angel 2018-01-04
地区 价格类型 最低价 最高价 涨跌 价格单位 备注
新加坡   66.51 66.53 ↓1.2~↓1.2 美元/桶  
日本   597.95 604.05 ↓11.5~↓10.5 美元/吨  
波斯湾   576.81 582.91 ↓11.29~↓10.29 美元/吨  
德国 CIF 596.70 596.80 ↑4.25~↑4.25 美元/吨  
鹿特丹   592.70 592.80 ↑4.25~↑4.25 美元/吨  
地中海 到岸价(CFR) 571.70 571.80 ↑3.0~↑3.0 美元/吨  
热那亚 CIF 586.45 586.55 ↑3.5~↑3.5 美元/吨  
墨西哥湾   570.69 571.02 ↑3.12~↑3.12 美元/吨  
 
 
客服热线

400-135-1366

周一到周五 9:00 - 18:00

在线客服 客服邮箱
官方微信
买塑网公众号
买塑网公众号
买塑观察
买塑观察