| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 到岸价(CFR) | 1359.20 | 1360.80 | - | 美元/吨 | 12月22日 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1249.20 | 1250.80 | - | 美元/吨 | 12月22日 |
| 西北欧 | CIF | 1149.70 | 1154.30 | - | 美元/吨 | 12月22日 |
| 美国 | FD | 611.43 | 622.05 | - | 美元/吨 | 12月22日 |
| 西北欧 | FD | 980.20 | 984.80 | - | 欧元/吨 | 12月22日 |
上一篇:丙烯:山东地区市场动态
下一篇:12月27日国际乙烯收盘价格