| 地区 | 价格类型 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙烯单体报价 | 东北亚 | 到岸价(CFR) | 1329.20 | 1330.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
| 东南亚 | 到岸价(CFR) | 1199.20 | 1200.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | CIF | 1114.70 | 1119.30 | ↑12.00~↑12.00 | 美元/吨 | |
| 美国 | FD | 600.20 | 610.80 | ↓0.22~↓0.23 | 美元/吨 | |
| 西北欧 | FD | 957.20 | 961.80 | ↑10.00~↑10.00 | 欧元/吨 |
上一篇:泗水康得新BOPP价格报道
下一篇:丙烯:山东地区市场动态