| 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 62.01 | 62.03 | ↓0.85~↓0.85 | 美元/桶 | ||
| 日本 | 562.45 | 566.80 | ↓6.75~↓6.75 | 美元/吨 | ||
| 波斯湾 | 540.84 | 545.19 | ↓6.75~↓6.75 | 美元/吨 | ||
| 德国 | CIF | 561.20 | 561.30 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | |
| 鹿特丹 | 557.20 | 557.30 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 546.95 | 547.05 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | |
| 热那亚 | CIF | 555.45 | 555.55 | ↑1.75~↑1.75 | 美元/吨 | |
| 墨西哥湾 | 549.51 | 549.85 | ↑12.84~↑12.84 | 美元/吨 |
上一篇:11月2日国际乙烯收盘价格
下一篇:丙烯:山东地区市场动态