| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 美元/桶 | 58.46 | 58.48 | - | ||
| 日本 | 美元/吨 | 535.95 | 539.05 | - | ||
| 波斯湾 | 美元/吨 | 515.24 | 518.34 | - | ||
| 德国 | CIF | 美元/吨 | 521.20 | 521.30 | - | |
| 鹿特丹 | 美元/吨 | 517.20 | 517.30 | - | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 505.95 | 506.05 | - | |
| 热那亚 | CIF | 美元/吨 | 514.95 | 515.05 | - | |
| 墨西哥湾 | 美元/吨 | 548.13 | 548.46 | - |
上一篇:10月23日国际乙烯收盘价格
下一篇:10月23日亚欧美丙烯价格详情