| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 979.20 | 980.80 | 0.0~0.0 | |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 939.20 | 940.80 | 0.0~0.0 | |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 735.44 | 746.05 | ↓30.17~↓30.18 | |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 853.20 | 857.80 | ↑1.0~↑1.0 | |
| 西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 853.20 | 857.80 | ↑1.0~↑1.0 |
上一篇:10月18日国际乙烯收盘价格
下一篇:18日全球苯乙烯市场收盘价格