| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 999.20 | 1000.80 | ↑1.0~↑1.0 | |
| 韩国 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 954.20 | 955.80 | ↑10.0~↑10.0 | |
| 美国 | FD | 美元/吨 | 787.64 | 798.25 | ↑22.03~↑22.02 | |
| 西北欧 | FD | 欧元/吨 | 842.70 | 847.30 | 0.0~0.0 | |
| 西北欧 | CIF | 欧元/吨 | 851.20 | 855.80 | 0.0~0.0 |
上一篇:9月21日全球石脑油价格动态
下一篇:9月21日亚欧美乙烯价格涨跌不一