| 地区 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 美元/桶 | 53.68 | 53.70 | - | ||
| 日本 | 美元/吨 | 499.70 | 499.30 | - | ||
| 波斯湾 | 美元/吨 | 475.84 | 477.69 | - | ||
| 德国 | CIF | 美元/吨 | 489.95 | 490.05 | - | |
| 鹿特丹 | 美元/吨 | 485.95 | 486.05 | - | ||
| 地中海 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 474.45 | 474.55 | - | |
| 热那亚 | CIF | 美元/吨 | 483.45 | 483.55 | - | |
| 墨西哥湾 | 美元/吨 | 500.67 | 501.00 | - |
上一篇:9月11日亚欧美乙烯价格详情
下一篇:华东地区双酚A市场横盘整理